11月03日 今天 · 辽宁辽阳实况 2℃

辽阳天气辽阳15天天气预报

☁️ -3~9℃ 阴西南风 4级 · 湿度40%
空气质量144 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西南风 4级
日出06:59
日落17:19
相对湿度40%
🌤 辽阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 9℃ / -3℃ 西南风 4级
11月04日 周三 ☁️阴 10℃ / 0℃ 西南风 4级
11月05日 周四 ☁️阴 2℃ / -6℃ 西北风 4级
11月06日 周五 ☁️阴 2℃ / -6℃ 西北风 3级
11月07日 周六 🌨️小雪 2℃ / -5℃ 南风 3级
11月08日 周日 ⛅多云 0℃ / -6℃ 西北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 7℃ / -6℃ 西风 4级
11月10日 周二 ⛅多云 8℃ / -4℃ 西南风 4级
11月11日 周三 ⛅晴间多云 10℃ / -2℃ 西南风 4级
11月12日 周四 ☀️晴 10℃ / -2℃ 南风 3级
11月13日 周五 ☀️晴 10℃ / -1℃ 南风 4级
11月14日 周六 🌨️阵雪 8℃ / -5℃ 西南风 3级
11月15日 周日 ☁️阴 0℃ / -8℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 2℃ / -9℃ 南风 3级
11月17日 周二 ❄️中雪 2℃ / -6℃ 西南风 4级
辽阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 40%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑